YAKMURI COSME DA SILVA | | AME+: UMA PLATAFORMA PARA ACOMPANHAMENTO E PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO | 17/05/2021 |
WILTON SILVA DOS SANTOS JÚNIOR | | LANGUAGE ADVISER: APLICAÇÃO MULTIPLATAFORMA PARA O APOIO DO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA | 23/05/2018 |
WEDSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | | SACE: Um Sistema em Plataforma Móvel e Web de Auxílio ao Combate
de Endemias | 19/05/2016 |
VINNÍCIUS LUAN DOS SANTOS COSTA | | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: USO DA ENGENHARIA SOCIAL COMO MÉTODO DE ATAQUE E COMO MITIGAR SEUS EFEITOS. | 08/12/2016 |
VICTOR MARCELO RODRIGUES SILVA | | MAPP - Uma plataforma para visualização de base de dados georreferenciados | 26/09/2019 |
VERIDIANO FRANCISCO DA SILVA | | MSM: MAIS SAÚDE MOSSORÓ NA PERSPECTIVA DE VALIDAÇÃO E TESTES. | 10/05/2021 |
VALESCA JULIANE SOUZA DA SILVA | | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BANCOS DE DADOS NOSQL POR MEIO DE UM ESTUDO DE CASO DE RECOMENDAÇÃO DE INTERESSES | 26/10/2017 |
TIAGO DE OLIVEIRA GOMES | | Sombras e Lucidez | 19/02/2020 |
TIAGO DA SILVA MORAIS | | API PRA NADAR: UMA API REST PARA GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRA NADAR | 26/04/2022 |
THOMAZ NELSON COSTA GUIMARÃES | | PREV DORT: Um aplicativo para o auxílio a prevenção da LER/DORT | 13/05/2016 |
THIAGO TALLISON ARAUJO FERNANDES | | AGENDE-ME: UM SISTEMA MOBILE PARA AGENDAMENTO DE SERVIÇOS | 15/05/2017 |
THIAGO JOBSON BARBALHO | | Uma Proposta de um Bot como Instrumento Facilitador do Processo de Ensino-Aprendizagem na Disciplina de Construção de Algoritmos | 05/05/2016 |
THIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA | | Dyph: uma API REST para gerenciamento dos dados de pacientes com disfagia pós-extubação | 29/10/2021 |
THIAGO ALEFY ALMEIDA E SOUSA | | Ghost Swimmer: Tecnologia Aplicada à Natação | 09/05/2019 |
THAMIRES ARAÚJO MAGALHÃES DE LUCENA | | Um Crawler para Extração e a Análise de Dados do Fórum do Warframe | 07/12/2018 |
THALIA KATIANE SAMPAIO GURGEL | | RepositORE: Um Repositório de Objetos de Aprendizagem para Robótica Educacional | 06/02/2019 |
THAIZA CRISTINA MEDEIROS DE FREITAS | | Gerenciamento de Processos Administrativos no âmbito da Diretoria de Educação a Distância (DEaD) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) com o Auxílio de Sistemas Web | 25/10/2017 |
SEBASTIÃO MATEUS MARQUES DE MENEZES | | Otimização de Roteamento de Veículos para coleta de lixo de descarte irregular em área pública | 13/05/2019 |
SAMUEL DA SILVA PRAXEDES | | Aplicação do Algoritmo Association Rules para Recomendação de Produtos | 15/05/2017 |
SADRAK SANTIAGO MORAIS | | MOSSORÓ+: PLATAFORMA PARA CENTRALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS | 07/12/2020 |
ROMÁRIO MOREIRA ALVES | | Estudo Sobre O Perfil Dos Usuários De Telefonia Móvel Utilizando Mineração De Dados | 04/05/2016 |
ROBERVAL GONÇALVES MOREIRA FILHO | | Heurística para determinação de caminho mínimo com parada intermediária, aplicada ao resgate médico de urgência. | 26/04/2017 |
RENATO MONTEIRO NICACIO | | WEB-SAM - Desenvolvimento de um sistema web para classificação do nível cognitivo do discente com base em Mapas Conceituais. | 13/05/2021 |
RAYSLANE LANNA DA COSTA BANDEIRA | | DESCOBRINDO PADRÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA MINERAÇÃO DE DADOS | 19/06/2018 |
RAISSA LEITE SAMPAIO | | TECNOLOGIA ASSISTIVA:
Estudo de Aplicativos Móveis com Intuito de Aumentar a Comunicação de Pessoas com Deficiência Auditiva.
| 02/05/2016 |
PRICILA RAIANE NUNES DE MELO | | Análise De Métodos E Bases De Compressão De Imagens Usando Dados Do Tráfego Veicular Via Interface Google Maps | 07/12/2016 |
PEDRO BELO DE ALMEIDA NETO | | SIRAF-NE - Módulo de Gestão | 31/03/2023 |
PAULO VICTOR GOMES FANIN | | AMBITECH: Reservas e gerenciamento de equipamentos, salas e laboratórios do DI | 25/08/2023 |
OTAMAR CÂNDIDO FREIRE | | APLICAÇÃO DA LEI DE NEWCOMB-BENFORD PARA ANÁLISE DE EMISSOR DE CUPOM FISCAL | 08/05/2019 |
NICOLAS ARTHUR MONTE BEZERRA | | Modelagem de sistema ERP para empresa de venda de material de construção | 30/03/2023 |
MELISSA FILGUEIRA DE SOUZA | | Cidadão de rodas: uma ferramenta de avaliação colaborativa da acessibilidade dispostas em locais que prestam serviços públicos. | 10/05/2021 |
MATHEUS DIOGENES DA SILVA | | TESTE DE INTEGRAÇÃO: VALIDAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DA API REST PRA NADAR | 20/04/2022 |
MATEUS VICTOR DE LIRA LOPES | | INTEGRANDO A MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN E AS PRÁTICAS DO ITIL NA GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA. | 30/03/2023 |
MATEUS MENDES RAMALHO DA SILVA | | Diagnóstico inteligente de mamografias utilizando o BI-RADS | 17/02/2020 |
MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DIÓGENES | | REDprog: Modelagem de um Repositório de Recursos Educacionais Digitais para Ensino e Aprendizagem de Programação | 29/11/2023 |
MARCELO ROSSI OLIVEIRA ARAÚJO | | Letramento Digital para a Pessoa Idosa: Um Relato de Experiência | 03/04/2023 |
LUIZ CARLOS MOURA REGES | | API MOSSORÓ+: API REST PARA UMA PLATAFORMA VOLTADA À
CENTRALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS | 13/05/2021 |
LUCAS LUÍS REBOUÇAS SILVA | | Uma Metaheurística BRKGA com Infecção Viral para o Problema do Caixeiro Viajante | 23/09/2019 |
LUANA DANTAS PONTES ESPÍNOLA CASADO | | M Labs: Sistema Para Gerenciamento de Laboratórios | 29/09/2022 |
LIZA ALEXANDRA VIEIRA MAGALHÃES DE AZEVEDO | | APLICAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE AGENDAMENTO DE HORÁRIO DE AULAS UNIVERSITÁRIAS | 29/02/2024 |
LIGIA MARIA DE SOUSA DANTAS BATISTA | | ProService: Um aplicativo para oferta e demanda de serviços profissionais | 08/05/2019 |
LEONARDO BANDEIRA DE LUCENA | | REPORTE CIDADÃO: UM APLICATIVO HÍBRIDO PARA O RELATO E
ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS URBANOS | 07/05/2019 |
LEONARDO ALVES DA SILVA | | Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Estoque para Plataforma Web. | 21/06/2018 |
LARISSA ARAUJO FERNANDES | | Proposta de um Design de Audiogame para Deficientes Visuais | 11/05/2021 |
KERGIONALDO PIRES FERNANDES SOARES | | A BIBLIOTECA P5.JS COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAGEM EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 25/09/2019 |
KEFTON DAVID NUNES DE MELO | | RepositORE: Perspectiva do Back-end | 27/04/2022 |
JOYCE CLAINE PEREIRA FREITAS | | WEB-SAM - Desenvolvimento de um sistema web para classificação do nível cognitivo do discente com base em Mapas Conceituais. | 13/05/2021 |
JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA NETO | | Aplicação do Otimizador MPA na Operação de uma Rede de Escoamento de Petróleo em Tempo Real
| 03/05/2016 |
JOSÉ FAGNER ALVES DA SILVA | | AMBITECH: Sistema de reservas e gerenciamento de equipamentos, salas e laboratórios do Departamento de Informática | 19/12/2023 |
JOSÉ ERICO GOMES DA SILVA | | SISTEMA PARA AUXILIAR PESSOAS NA SOLICITAÇÃO DE SOCORRO | 02/05/2016 |
JONAS SILVA RODRIGUES | | SIGEE PARTE III: UMA PERSPECTIVA DO BANCO DE DADOS | 22/08/2023 |
JOÃO PAULO SILVA DE MOURA | | MIAU: APLICAÇÃO HÍBRIDA PARA ADOÇÕES DE ANIMAIS | 20/02/2020 |
JOÃO MARINHO NETO | | SURVEY PARA CARACTERIZAR E CLASSIFICAR LINGUAGENS E AMBIENTES DE ENSINO DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS | 05/05/2016 |
JOÃO LUCAS DA SILVA SANTOS | | APLICAÇÃO DA METAHEURÍSTICA GRASP NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE AGENDAMENTO DE HORÁRIO DE AULAS UNIVERSITÁRIAS | 29/02/2024 |
JOÃO ANDRÉ NOBERTO DE SOUZA | | Uma API Para Consumo de Dados Georreferenciados Utilizando ArangoDB | 20/06/2018 |
JEFTER ROBERTO MOTA TARGINO | | ANÁLISE, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA PRA NADAR | 19/04/2022 |
JEFFERSON XIMENES ROCHA DE SOUSA | | SIGEE: Sistema de Gestão de Estágios Na perspectiva do Front-End
| 26/04/2022 |
JAEDSON JEAN GOMES DE FREITAS | | Desenvolvimento de um Catálogo de Recursos Educacionais Digitais (RED) para apoio ao ensino de disciplinas do curso de Ciência da Computação | 26/04/2017 |
ISAÚ LUCAS ABREU FERNANDES DE QUEIROZ | | Grupos de Estudo como Ferramenta Facilitadora no Desenvolvimento do Ensino Universitário: Explorando Casos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | 20/02/2024 |
IGOR FIGUEIREDO DA SILVA | | Cycles Eternal: Designer do Jogo | 21/02/2024 |
ÍCARO ANDRÉ VIANA DE AZEVEDO | | ECONOFERRO: APLICATIVO MÓVEL PARA O PROBLEMA DO CORTE DE VERGALHÕES COM SOBRAS APROVEITÁVEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 03/05/2019 |
HITALO VINICIUS ALVES DE ANDRADE | | MAPI - Uma API REST para manipulação e consulta para base de dados georreferenciados | 26/09/2019 |
HÉLIO VICTOR APOLINÁRIO SOARES | | PRA NADAR: UMA APLICAÇÃO FRONT-END WEB PARA GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRA NADAR | 20/04/2022 |
GIOVANA LORENA COSTA DE ANDRADE | | Desenvolvimento em nuvem: um estudo de caso utilizando o Firebase como servidor backend | 18/05/2018 |
GETÚLIO FERREIRA DA SILVA GOMES | | Otimização no Agendamento de Cirurgias Eletivas Modelado como Job Shop Scheduling | 22/06/2016 |
GEOFRANGITE CÂMARA DA SILVA | | SMARTBO: UM APLICATIVO PARA REGISTRO DE BOLETINS DE
OCORRÊNCIA POLICIAL | 25/05/2016 |
GABRIEL NASCIMENTO JALES | | API SIGEE: UMA API REST PARA GESTÃO DE ESTÁGIOS | 28/04/2022 |
FRANCISCO VITOR FELIX DE AQUINO | | MSM: MAIS SAÚDE MOSSORÓ NA PERSPECTIVA DO FRONT-END. | 10/05/2021 |
FRANCISCO MARCOS DA COSTA MONTEIRO | | ESTUDO, ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE UM NETWORK OPERATIONS CENTER NO LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA DE REDES DE COMPUTADORES | 27/04/2022 |
FRANCISCO CLEMENTINO MAIA JUNIOR | | PRA NADAR: UMA APLICAÇÃO FRONT-END MOBILE PARA GERENCIAMENTO
DO PROGRAMA PRA NADAR
| 19/04/2022 |
FELIPE TADEU MAIA CHAGAS | | ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE RENTABILIDADE E ATRATIVIDADE EM JOGOS MOBILE NO JOGO CLASH OF CLANS | 26/04/2017 |
EXLLEY CLEMENTE DOS SANTOS | | SISTEMA FUZZY PARA DETECÇÃO DE OBSTRUÇÕES NAS VIAS AÉREAS DURANTE O PROCESSO DE INGESTÃO DE ALIMENTOS | 09/05/2019 |
ERMESON DIÊGO VIEIRA DA ROCHA | | Uso da análise orientada a objeto para o desenvolvimento do sistema semear | 03/12/2020 |
ERIVAN BRUNNO SANTOS OLIVEIRA | | DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO BASEADO EM MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA ORIENTAÇÃO DE COMPRA DE JOGOS DIGITAIS: GAME SCOPE | 13/05/2021 |
ENDERSSON DANILO DA SILVA TAVARES | | Meta-heurística GRASP com Busca Local Iterada aplicada ao Problema de Reparação da Malha Viária após Grandes Desastres | 07/12/2020 |
EMIDIO LOPES DE SOUZA NETO | | Desenvolvimento de um chatbot para auxílio no atendimento ao discente da PRAE | 20/04/2022 |
ELISA DE FÁTIMA ANDRADE SOARES | | API URB: UMA API REST PARA GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS URBANOS | 12/02/2019 |
ED CARLOS PESSOA DA SILVA | | PROPOSTA DE ARQUITETURA USANDO A REDE CAN PARA MELHORIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 07/12/2020 |
DAVI OLIVEIRA REBOUÇAS | | SIDAR - Sistema de Detecção de Ataques em Redes | 13/05/2021 |
DAVI CHAGAS SILVA | | MSM: MAIS SAÚDE MOSSORÓ NA PERSPECTIVA DO BACK-END | 10/05/2021 |
DARAÉDNA FERREIRA MENEZES | | API MIAU: API REST PARA UMA PLATAFORMA HÍBRIDA VOLTADA À ADOÇÃO DE ANIMAIS | 20/02/2020 |
DANIEL VIEIRA DE SOUZA | | OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE SONDAS DE PRODUÇÃO TERRESTRE NA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM CAMPOS DE PETRÓLEO ONSHORE UTILIZANDO A METAHEURÍSTICA BRKGA | 04/05/2016 |
DANIEL LUCAS DOS REIS SILVA | | SIRAFNE MÓDULO DE VITRINE E CADASTRO DE OFERTANTES | 21/08/2023 |
DANIEL ALVES GOMES | | PreNeonatal+: aplicativo móvel para monitoramento e orientação à gestantes no pré-natal | 19/06/2018 |
CLEYTON CARLOS SANTOS COSTA | | REPOSITORE: PERSPECTIVA DO FRONT-END
| 27/04/2022 |
CLAUDIVAN BARRETO DA SILVA | | UM MODELO COMPUTACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DE PROBLEMAS DE
OTIMIZAÇÃO UTILIZANDO BANCO DE DADOS ORIENTADOS A GRAFOS | 26/04/2017 |
CLAUDIONOR AMÂNCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | | Cardápio Digital Doce&Cia | 25/04/2022 |
CHRYSTIAN PAULINO NUNES | | AI MOBILE: UM APLICATIVO MÓVEL PARA AUXÍLIO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN | 05/05/2016 |
CAROLAYNE BARRETO DA SILVA | | AMBITECH: Sistema de reservas do Departamento de Informática | 25/08/2023 |
CARLOS RAMON SARMENTO DA SILVA | | CUBOKIDS: UM APLICATIVO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA | 26/10/2017 |
CAIO CÉSAR DE FREITAS DANTAS | | Estratégias de Uso da Metaheurística Colônia de Formigas Para o Problema do Caixeiro Viajante | 04/05/2017 |
BRUNA MARIA NUNES BARROS | | MODELAGEM DE DADOS NOSQL: UMA MODELAGEM DE BANCO DE DADOS DE GRAFOS PARA PERSISTÊNCIA DE DADOS DE PESQUISA – UM ESTUDO DE CASO DO PROJETO “OFICINA MÍMESIS” | 26/04/2017 |
ÁTILLA NEGREIROS MAIA | | Mineração de Dados para Estimativa da Radiação Solar Global | 26/04/2017 |
ARTHUR DE MEDEIROS RODRIGUES | | VIDA ATIVA: UM APLICATIVO PARA ORIENTAÇÃO DE PESSOAS SEDENTÁRIAS | 05/05/2016 |
ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE LIMA | | Design de jogo: Cycles Eternal | 28/02/2024 |
ANTONIO ANDERSON SANDRO ALVES LIRA | | SOSTROKE MOBILE -UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES COM PREDISPOSIÇÃO AO AVC | 09/05/2019 |
ANTONIO ALBER DA NOBREGA NETO | | Grupos de Estudo como Ferramenta Facilitadora no Desenvolvimento do Ensino Universitário: Explorando Casos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | 21/02/2024 |
ANDRÉ LUIZ LIMA QUEIROZ | | Análise de usabilidade por meio de heurísticas para dispositivos móveis e o
protocolo SUS: um estudo de caso sobre o APP MiAu | 20/04/2022 |
ANDRE LUIZ DE SOUZA FRANCO | | UMA API RESTFUL PARA OFERTA E DEMANDA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 14/05/2019 |
ÁLVARO GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA | | Construção de aplicações distribuídas utilizando-se de APIs REST | 23/05/2018 |
ALFREDO HENRIQUE ALVES DE CASTRO | | SWAP - UMA FERRAMENTA PARA PENTEST DE APLICAÇÕES WEB DE FORMA SIMPLIFICADA | 10/05/2019 |
ALAN DOUGLAS CARVALHO REBOUÇAS | | Desenvolvimento de uma Metaheurística BRKGA com Infecção Viral para o Problema de Atribuição de Localidades a Anéis em Redes SONET/SDH | 15/06/2018 |
ADRIANO FERREIRA SANTOS | | FeedPET: Um Aplicativo Móvel para Integração do Programa de Educação Tutorial | 24/04/2017 |